El pasado día 8 se reanudaron las clases de las actividades deportivas programadas para este curso. En el cuadro que publicamos a continuación figuran las plazas disponibles en cada una de ellas, así como el precio de lo que resta de curso (hasta el 31 de mayo) y de la 2ª tanda (del 8 al 17 de marzo).
| ACTIVIDAD | DÍAS | HORARIO | PLAZAS | RESTO CURSO | 2ª TANDA | 
| Aerobic | martes y jueves | 19:00 a 20:00 | 9 plazas | 130,00 | 100,00 | 
| GAP | lunes y miércoles | 20:30 a 21:30 | 1 plaza | 130,00 | 100,00 | 
| Ciclo Indoor | lunes y miércoles | 19:30 a 20:30 | 3 plazas | 160,00 | 120,00 | 
| Pilates avanzado | martes y jueves | 18:00 a 19:00 | 1 plaza | 195,00 | 145,00 | 
| 19:00 a 20:00 | 1 plaza | ||||
| Zumba | martes | 20:30 a 21:30 | 3 plazas | 70,00 | 50,00 | 
| jueves | 9 plazas | ||||
| Zumba infantil | miércoles | 18:30 a 19:30 | 4 plazas | 50,00 | 45,00 | 
| Stretching | martes y jueves | 20:00 a 20:30 | 9 plazas | 60,00 | 50,00 | 
| Psicomotricidad | miércoles | 18:00 a 19:00 | 9 plazas | 50,00 | 30,00 | 
| Natación adultos | martes y jueves | 20:00 a 20:45 | 4 plazas | 175,00 | 130,00 | 
| lunes y miércoles | 4 plazas | 







